Бизнес-инкубатор г.Нерюнгри объявляет конкурс на заселение
Опубликовано: 04.08.2017
Бизнес-инкубатор в г. Нерюнгри проводит конкурс на предоставление в аренду нежилых помещений. Офисные и производственные помещения за 107,38 руб./кв.м. плюс мебель, оргтехника и коммунальные платежи. В конкурсе могут принять участие субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия).
Статус резидента бизнес-инкубатора г. Нерюнгри позволит начинающему предпринимателю не только арендовать офис со скидкой, но и поможет бесплатно получить юридические и бухгалтерские услуги, возможность бесплатно посещать мастер-классы и семинары, а также получить помощь в рекламе и продвижении бизнеса.
Прием заявок на участие в конкурсе производится по адресу: ул. Лужников 3/2 каб.121 с 09 ч. 00 м. 04 августа 2017 года до 15 ч. 00 м. 04 сентября 2017 года. Более подробную информацию Вы можете получить по телефонам: 68604 и 8 (924) — 178 — 33 — 97
Извещение о проведении конкурса
приказ по конкурсу от 03.08.2017
№ лота | № и назначение помещения | Этаж | Площадь | Цена лота
(ежемесячный платеж) с учетом НДС |
Проект договора | ||
1-ый год аренды | 2-ой год аренды | 3-ий год аренды | |||||
1 | 006 (офисное назначение) | Цокольный | 52,3 | 5 615,97 | 11 231,95 | 16 847,92 | Приложение №2 |
2 | 019 (производственное назначение) | Цокольный | 93,5 | 10 040,03 | 20 080,06 | 30 120,09 | Приложение №3 |
3 | 010 (производственное назначение) | Цокольный | 59,7 | 6 410,59 | 12 821,18 | 19 231,77 | Приложение №4 |
4 | 101 (офисное назначение) | 1 | 38,9 | 4177,08 | 8354,16 | 12531,24 | Приложение №5 |
5 | 105 (офисное назначение) | 1 | 35,4 | 3 801,25 | 7 602,50 | 11 403,76 | Приложение №6 |
6 | 112 (офисное назначение) | 1 | 18,4 | 1975,79 | 3951,58 | 5927,37 | Приложение №7 |
7 | 117 (офисное назначение) | 1 | 17,3 | 1857,67 | 3715,34 | 5573,02 | Приложение №8 |
8 | 118 (офисное назначение) | 1 | 24,5 | 2630,81 | 5261,62 | 7892,43 | Приложение №9 |
9 | 119 (офисное назначение) | 1 | 24,2 | 2 598, 60 | 5197,20 | 7795,79 | Приложение №10 |
10 | 206 (офисное назначение) | 2 | 13,9 | 1492,58 | 2985,16 | 4477,74 | Приложение №11 |
11 | 207 (офисное назначение) | 2 | 13,3 | 1428,15 | 2856,30 | 4260,45 | Приложение №12 |
12 | 208 (офисное назначение) | 2 | 19,4 | 2083,17 | 4166,34 | 6249,51 | Приложение №13 |
13 | 217 (офисное назначение) | 2 | 36,6 | 3930,11 | 7860,21 | 11790,32 | Приложение №14 |
14 | 218 (офисное назначение) | 2 | 35,3 | 3790,51 | 7681,03 | 11371,54 | Приложение №15 |
15 | 220 (офисное назначение) | 2 | 35,5 | 3811,99 | 7623,98 | 11435,97 | Приложение №16 |
16 | 221 (офисное назначение) | 2 | 26,8 | 2877,78 | 5755,56 | 8633,35 | Приложение №17 |
17 | 223 (офисное назначение) | 2 | 18,1 | 1943,58 | 3887,16 | 5830,74 | Приложение №18 |
18 | 224 (офисное назначение) | 2 | 19,3 | 2 072,4 | 4 144,86 | 6 217,3 | Приложение
№19 |