Сведения о помещениях бизнес-инкубатора г. Нерюнгри
Опубликовано: 09.01.2020
План цокольного этажа “Бизнес-инкубатор в г. Нерюнгри”
* фиолетовый цвет — резидент 1-й год
* зеленый цвет — резидент 2-й год
* бирюзовый цвет — резидент 3-й год
* синий цвет — коммерческая аренда
* серый цвет — свободное помещение
Сведения о кабинетах цокольного этажа:
№ кабинета | Организация | Дата выезда |
010 | ИП Динджер Мустафа | 25.01.2021 |
017 | ИП Краев Денис Леонидович | 25.04.2021 |
019 | ИП Сокольников Алексей Геннадьевич | 16.10.2021 |
023 | ООО «СахаСтройКонтракт» | 22.09.2022 |
План 1 этажа “Бизнес-инкубатор в г. Нерюнгри”
* фиолетовый цвет — резидент 1-й год
* зеленый цвет — резидент 2-й год
* бирюзовый цвет — резидент 3-й год
* синий цвет — коммерческая аренда
* серый цвет — свободное помещение
Сведения о кабинетах 1-го этажа:
№ кабинета | Организация | Дата выезда |
106 | ИП Лихачева Анна Александровна | 13.05.2021 |
111 | ИП Краев Денис Леонидович | 25.04.2021 |
112 | ИП Семенова Яна Анатольевна | 25.04.2021 |
113 | ИП Пилевин Артём Александрович | 22.09.2022 |
114 | ИП Чимиляк Галина Васильевна | 21.12.2019 |
115 | ООО УМЦ ДО «Логос» | 22.06.2022 |
116 | ИП Дудкин Алексей Сергеевич | 18.04.2022 |
119 | ИП Семенова Яна Анатольевна | 25.04.2021 |
План 2 этажа “Бизнес-инкубатор в г. Нерюнгри”
* фиолетовый цвет — резидент 1-й год
* зеленый цвет — резидент 2-й год
* бирюзовый цвет — резидент 3-й год
* синий цвет — коммерческая аренда
* серый цвет — свободное помещение
Сведения о кабинетах 2-го этажа:
№ кабинета | Организация | Дата выезда |
202 | ИП Кряк Михаил Владимирович | 19.03.2020 |
204 | ООО «Вершина» | 22.09.2022 |
205 | ИП Косарь Вера Ивановна | 09.08.2022 |
207 | ИП Королева Наталья Витальевна | 22.06.2022 |
208 | ИП Александрова Ольга Константиновна | 05.03.2022 |
213 | ООО «ТЛК ДВ» | 09.08.2022 |
216 | ИП Косарь Вера Ивановна | 09.08.2022 |
217 | ООО «Стандарт» | 05.03.2022 |
221 | ИП Ерофеев Александр Дмитриевич | 22.09.2022 |
Сведения о коммерческих кабинетах:
№ кабинета | Организация |
118 | ИП Борисова Наталья Витальевна |
120 | ООО «Атлас» |
223 | ООО «Оптимум» |
Связанные материалы: